泰州市通江洗涤机械厂
名称:乳胶烘干机系列
服务热线:13961015222
立即订购
详细说明:
乳胶烘干机 | 乳胶泡洗机 |
乳胶烘干机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号 | 电加热功率 | 主电机功率 | 抽风机功率 | 蒸气压力 | 内筒转速 r/min | 内筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 备注 |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸气型 电加热型 |
SWA801-15 | 10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | |
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 双引风 |
SWA801-120(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(双) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然气型,两个燃烧头 |
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然气型,四个燃烧头 |
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 烧木材型,外加引风机与燃烧炉 |
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 |
主要特点
本乳胶烘干机适用于各种行业工厂流水线。洗涤后的手套、指套等乳胶后整理,如:乳胶泡洗机、氯洗机、脱水机、乳胶烘干机、有分层、无分层等。油污清洗彻底,不褪色、无皱折、不收缩、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光泽鲜艳。
泡洗机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号 | 100型 | 150型 | 200型 |
最大容量(kg) | 100 | 150 | 200 |
内筒尺寸 (mm) | φ960×1420 | φ1060×1650 | φ1080×2000 |
电机功率(Kw) | 3 | 4 | 5.5 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(mm) | 2300×1400×1850 | 2500×1500×1900 | 2900×1500×1900 |
注:由于设备的不断升级换代,所有的参数及图样仅供参考,如有变动,恕不另行通知,欢迎现场参观指导。