泰州市通江洗涤机械厂
名称:烫平机系列
服务热线:13961015222
立即订购
详细说明:
YPAⅢ-2500~3000三滚烫平机 | YPAⅡ-1800~3000双滚烫平机 | YPAⅠ-1800~3000单滚烫平机 |
工业烫平机的结构简介
1 烫平机机系卧式两端箱体型结构,滚筒为优质不锈钢板精制而成,传热快,熨烫平整光滑,不污染、损伤布草。
2 烫平机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱体内,外型美观新颖,结构紧凑,体积小。
3 烫平机安全可靠,进料部分装有限位机构,输送时人手触接护指板立即停车,保障操作人员的安全。
4 烫平机在输送系统各层次间设置了对应的速差,使织物更易张紧压平。
5 烫平机传动系统由电机经减速机,再经链条传动带动滚筒,超负荷能力强,有一定的缓冲和减振性能,各链条均有张紧装置,方便调节松紧。
6 烫平机采用宽绽带传送,并用隔圈相隔开,避免了绽带在传送中难以解决的游动现象,同时采用微型搭扣联结,装拆、更换方便。
7 烫平机蒸汽进口装有安全阀,出厂前已调校好,正常工作时,一般不需调整,用户每年必须送劳动部门校验一次。
8 烫平机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离,保证织物不产生粘结现象,故上浆织物也能达到满意的熨烫效果。
工业烫平机主要技术参数
型号 model | 外形尺寸(mm) overall dimensions | 滚筒尺寸及数量 Roller dimension(mm) and quantity | 功率(kw) power | 电加热功率(kw) Electric heating power | 熨烫速度 (m/min) ironing speed | 蒸气压力 (Map) steam pressure | 备注Note |
YPAⅠ-1800 | 2800*1400*1500 | φ800*1800/1 | 0.75 | 24 | 0-7 | 0.4-0.6 | 电加热型与蒸汽型 Electric or steam type |
YPAⅠ-2500 | 3500*1400*1500 | φ800*2500*1 | 0.75 | 30 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800 | 3800*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-3000D | 4000*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | 39 | 0-7 | - | |
YPAⅡ-2800D | 3800*2400*1500 | φ800*2800/2 | 1.5 | 72 | 0-20 | - | |
YPAⅡ-3000 | 4000*2400*1500 | φ800*3000/2 | 1.5 | - | 0-20 | 0.4-0.6 | |
YPAⅢ-3000 | 4000*3400*1500 | φ800*3000/3 | 2.2 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | |
YPAⅣ-3000 | 4000*4400*1500 | φ800*3000/4 | 3.0 | - | 0-32 | 0.4-0.6 | |
YPAⅤ-3000 | 4000*5400*1500 | φ800*3000/5 | 4.0 | - | 0-38 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800M | 3900*2000*1700 | φ1166*2800/1 | 1.1 | - | 0-15 | - | 烧木材型,外加引风机与燃烧炉 Wood-buring type with blower |
YPAⅠ-3000M | 4100*2000*1700 | φ1166*3000/1 | 1.5 | - | 0-15 | - | |
YPAⅠ-2800M | 3900*1400*1500 | φ800*2800/1 | 0.75 | - | 0-7 | - |
注:由于设备的不断升级换代,所有的参数及图样仅供参考,如有变动,恕不另行通知,欢迎现场参观指导。