泰州市通江洗涤机械厂
名称:滤布清洗机系列
服务热线:13961015222
立即订购
详细说明:
30-150kg滤布清洗机 | 300-400kg滤布清洗机 | 全钢滤布清洗机 |
主要特点:
采用卧室滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮、耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长;
内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠;
采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用。
滤布清洗机技术参数:
型号 Type | GX-10 | GX-15 | GX-20 | GX-30 | GX-50 | GX-70 | GX-100 | GX-150 | GX-200 | GX-250 | GX-300 | GX-400 |
最大洗量(kg)Max.washing capacity | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
转筒尺寸(mm) Drum dimensions(内径×长度) | Φ480 ×600 | Φ540 ×680 | Φ600 ×700 | Φ660 ×800 | Φ800 ×980 | Φ950 ×1220 | Φ960 ×1420 | Φ1060 ×1650 | Φ1080 ×2000 | Φ1200 ×2280 | Φ1300 ×2280 | Φ1220 ×3360 |
转速(r/min) Rotate speed | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 |
功率(Kw) Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
蒸气压力(Mpa) steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(mm) Overall dimensions长×宽×高 | 1030 ×730 ×1030 | 1100 ×800 ×1140 | 1120 ×860 ×1170 | 1520 ×1100 ×1300 | 1750 ×1200 ×1500 | 2050 ×1300 ×1700 | 2300 ×1300 ×1800 | 2500 ×1400 ×1800 | 2900 ×1400 ×1900 | 3200 ×1820 ×2100 | 3200 ×1930 ×2200 | 4250 ×1850 ×2200 |
注:由于设备的不断升级换代,所有的参数及图样仅供参考,如有变动,恕不另行通知,欢迎现场参观指导。